«T» EN descente – TD — S5
Réf. MWB-954151E3F3
- Référence catalogue MWB
- MWB-954151E3F3
- Système
- S5
Vue du modèle ; dimensions et finition selon la référence choisie.
Gamme à configurer
Référence : MWB-4CD9A392B1
Chemin de câbles en treillis S2
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Le chemin S2 utilise une structure en fils métalliques soudés. Son fond ouvert et ses rives latérales forment un parcours visible pour les câbles, avec des accessoires de liaison et de suspension propres au treillis.
La largeur, la hauteur et la finition se choisissent selon le code de la déclinaison. Les brides, supports et raccords doivent être rapprochés de la géométrie du treillis ; ils sont identifiés séparément dans le catalogue.
Indiquez la référence, la quantité et les contraintes de votre installation. MWB TRADING vérifie la disponibilité et prépare une offre adaptée à votre projet et au pays de livraison.
Échanger avec notre équipe ↗| Référence | MWB-4CD9A392B1 |
|---|---|
| Référence catalogue MWB | MWB-4CD9A392B1 |
| Système | S2 |
| Longueur L (mm) | 3000 |
| Conditionnement (m) | 3 |
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
78 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| 1611001 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611002 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611003 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611004 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611005 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611006 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611007 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 50 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611008 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611021 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611022 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611023 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611024 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611031 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611032 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611033 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611034 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611035 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611036 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611037 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611051 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611052 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611053 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611054 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611055 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611056 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1611057 | Finition : ZE — acier électrozingué ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641001 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641002 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641003 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641004 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641005 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641006 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641007 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 50 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641008 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641021 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641022 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641023 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641024 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641031 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641032 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641033 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641034 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641035 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641036 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641037 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641051 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641052 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641053 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641054 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641055 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641056 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1641057 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671001 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671002 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671003 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671004 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671005 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671006 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671008 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671021 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671022 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671023 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671024 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 35 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671031 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671032 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671033 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671034 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671035 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671036 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671037 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 75 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671050 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 55 ; Largeur B (mm) : 50 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671052 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 150 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671053 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 200 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671054 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 300 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671055 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 400 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671056 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 500 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671057 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 600 ; Conditionnement (m) : 3 | |
| 1671061 | Finition : IX — acier inoxydable ; Longueur L (mm) : 3000 ; Hauteur H (mm) : 105 ; Largeur B (mm) : 100 ; Conditionnement (m) : 3 |
Consultez les documents dans une fenêtre de lecture, sans quitter cette page.
Transmettez votre liste de besoins : notre équipe étudiera les références, les quantités et la destination.