Autotransformateur monophasé 110–220 V
Réf. Auto-transformateur monophasé
- Tension primaire
- Rapport 110–220 V
- Puissance
- Gamme annoncée : 1 à 50 kVA
Vue de la gamme — configuration et accessoires selon puissance et étude.
Gamme à configurer
Référence : MWB-2862DD6481
Transformateurs secs dont les enroulements sont encapsulés en résine époxy, sans liquide isolant.
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Transformateurs secs dont les enroulements sont encapsulés en résine époxy, sans liquide isolant. La gamme annoncée va de 50 à 3 150 kVA, jusqu’à 33 kV en classe d’isolation 36 kV ; le tableau technique détaille neuf puissances de 250 à 2 000 kVA.
Pour définir la configuration, précisez les tensions primaire et secondaire, la puissance nécessaire, le lieu d’installation et les accessoires souhaités. Les encombrements, raccordements et conditions de pose doivent être validés sur le plan d’exécution. La photographie représente la gamme et ne garantit pas l’aspect exact de chaque puissance.
Les variantes reprennent les données du tableau technique : P0 désigne les pertes à vide, I0 le courant à vide, Pcc les pertes en charge et Ucc la tension de court-circuit. Les conditions d’essai doivent être confirmées pour comparer des offres.
Indiquez la référence, la quantité et les contraintes de votre installation. MWB TRADING vérifie la disponibilité et prépare une offre adaptée à votre projet et au pays de livraison.
Échanger avec notre équipe ↗| Référence | MWB-2862DD6481 |
|---|---|
| Référence catalogue MWB | MWB-2862DD6481 |
| Puissances détaillées | 250, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 kVA |
| Type | Sec en résine époxy |
| Classe d’isolation | 36 kV |
| Tension de gamme annoncée | Jusqu’à 33 kV |
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
9 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| 250 kVA | Masse totale : 1400 kg ; P0 : 1100 W ; I0 : 4 % ; Pcc à 75 °C : 5200 W ; Pcc à 120 °C : 5960 W ; Ucc : 6 %. | |
| 400 kVA | Masse totale : 1605 kg ; P0 : 1300 W ; I0 : 3,8 % ; Pcc à 75 °C : 6210 W ; Pcc à 120 °C : 7115 W ; Ucc : 6 %. | |
| 500 kVA | Masse totale : 1700 kg ; P0 : 1560 W ; I0 : 3,6 % ; Pcc à 75 °C : 7400 W ; Pcc à 120 °C : 8475 W ; Ucc : 6 %. | |
| 630 kVA | Masse totale : 1900 kg ; P0 : 1800 W ; I0 : 3,4 % ; Pcc à 75 °C : 8800 W ; Pcc à 120 °C : 10080 W ; Ucc : 6 %. | |
| 800 kVA | Masse totale : 2550 kg ; P0 : 2200 W ; I0 : 3,2 % ; Pcc à 75 °C : 10800 W ; Pcc à 120 °C : 12370 W ; Ucc : 6 %. | |
| 1000 kVA | Masse totale : 3400 kg ; P0 : 2800 W ; I0 : 3 % ; Pcc à 75 °C : 12600 W ; Pcc à 120 °C : 14430 W ; Ucc : 6 %. | |
| 1250 kVA | Masse totale : 3650 kg ; P0 : 3000 W ; I0 : 2,8 % ; Pcc à 75 °C : 15500 W ; Pcc à 120 °C : 17750 W ; Ucc : 6 %. | |
| 1600 kVA | Masse totale : 4100 kg ; P0 : 3500 W ; I0 : 2,6 % ; Pcc à 75 °C : 19000 W ; Pcc à 120 °C : 21760 W ; Ucc : 6,5 %. | |
| 2000 kVA | Masse totale : 4950 kg ; P0 : 4350 W ; I0 : 2,4 % ; Pcc à 75 °C : 26000 W ; Pcc à 120 °C : 29780 W ; Ucc : 6,5 %. |
Transmettez votre liste de besoins : notre équipe étudiera les références, les quantités et la destination.