Panneau MDF mélaminé hydrofuge STRATIPAN
Référence : STRATIPAN MDF HYDROFUGE
Illustration de la gamme STRATIPAN MDF ; la qualité du support doit être précisée à la commande.
L’essentiel
Le STRATIPAN MDF Hydrofuge de STRAMIFLEX associe un support MDF résistant à l’humidité à un décor mélaminé pour l’ameublement et l’agencement.
- Support
- MDF
- Épaisseurs indiquées
- 5, 12, 16, 18, 25 et 30 mm
- Formats indiqués
- 2050 / 2100 / 2500 / 3660 / 4100 × 1850 mm
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Le produit en détail
Le STRATIPAN MDF Hydrofuge de STRAMIFLEX associe un support MDF résistant à l’humidité à un décor mélaminé pour l’ameublement et l’agencement. Cette qualité est destinée notamment aux meubles de cuisine, de salle de bains et aux aménagements de vestiaires. Elle conserve les possibilités décoratives de la famille STRATIPAN avec une ou deux faces décorées. La résistance du support à l’humidité doit être accompagnée d’un traitement adapté des chants, découpes et assemblages du meuble.
Pour préparer un agencement cohérent, choisissez ensemble le format, l’épaisseur, le décor et la finition de surface. Le sens du motif et le traitement des chants doivent être précisés avec le plan de découpe, en particulier lorsque plusieurs éléments se rejoignent. MWB TRADING peut établir une proposition à partir de votre nomenclature, des quantités nécessaires et des dimensions finies, afin de définir une fourniture adaptée à la fabrication et à la pose.
Applications
- Mobilier et rangements
- Agencement intérieur
Pour une offre adaptée
Précisez la quantité, le format, l’épaisseur, le décor et les conditions d’utilisation pour établir le devis.
Échanger avec notre équipe ↗Caractéristiques
| Marque | STRAMIFLEX |
|---|---|
| Référence | STRATIPAN MDF HYDROFUGE |
| Support | MDF |
| Épaisseurs indiquées | 5, 12, 16, 18, 25 et 30 mm |
| Formats indiqués | 2050 / 2100 / 2500 / 3660 / 4100 × 1850 mm |
Références et variantes
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
56 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| Décor | 011 Noir Balance | |
| Décor | 100 Blanc | |
| Décor | 109 Noir | |
| Décor | 112 Beige | |
| Décor | 121 Anthracite | |
| Décor | 130 Beige Moucheté | |
| Décor | 132 Bleu Ping-Pong | |
| Décor | 136 Bordeau | |
| Décor | 138 Gris | |
| Décor | 153 Gris Métallisé | |
| Décor | 162 Rouge | |
| Décor | 169 Bleu Baltic C | |
| Décor | 180 Cappuccino | |
| Décor | 182 Vert | |
| Décor | 184 Jaune Mimosa | |
| Décor | 185 Rose Cherry | |
| Décor | 186 Violet | |
| Décor | 187 Jaune Crème | |
| Décor | 188 Violet Pastel | |
| Décor | 346 Hêtre | |
| Décor | 392 Noyer Corse C | |
| Décor | 397 Merisier MT | |
| Décor | 401 Teck Caoba | |
| Décor | 407 Frêne Américain | |
| Décor | 409 Wengué | |
| Décor | 427 Acajou | |
| Décor | 431 Chêne Fil | |
| Décor | 435 Wengué CM | |
| Décor | 452 Chêne Blanchi | |
| Décor | 453 Chêne Brossé | |
| Décor | 454 Orme Odéon | |
| Décor | 456 Odéon Clair | |
| Décor | 459 Chêne Mara | |
| Décor | 462 Pin Blanchi | |
| Décor | 464 Chêne Odéon | |
| Décor | 466 Chêne Français | |
| Décor | 467 Noyer Arumi | |
| Décor | 471 Noyer Levante | |
| Décor | 472 Chêne Rock | |
| Décor | 473 Chêne Suisse | |
| Décor | 475 Chêne Scié | |
| Décor | 477 Chêne Amalfi | |
| Décor | 478 Chêne Griffé | |
| Décor | 479 Chêne Rustique | |
| Décor | 480 Chêne Perla | |
| Décor | 481 Mélèze | |
| Décor | 586 Gris Béton | |
| Décor | 587 Noir Stone | |
| Décor | 589 Marbre Héracles | |
| Décor | 621 Urban Wood | |
| Finition | Ardoisine | |
| Finition | High Gloss | |
| Finition | Mat | |
| Finition | Peau d'Orange | |
| Finition | Ramage | |
| Finition | Relief |
Documentation constructeur
Consultez les documents dans une fenêtre de lecture, sans quitter cette page.
Votre devis export pour STRATIPAN MDF HYDROFUGE
Indiquez votre besoin, les quantités et le pays de réception pour obtenir une offre adaptée.
Demander un devis pour cette référence →
