Gamme à configurer
Dérivation plate EN “T” – DPT — S5
Référence MWB : MWB-9947113232
Illustration de la gamme extraite du catalogue officiel ; dimensions et configuration selon la référence sélectionnée.
L’essentiel
Dérivation plate EN “T” - DPT — S5
- Système
- S5
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Le produit en détail
Dérivation plate EN “T” - DPT — S5. Ce composant adapte le parcours à un changement de direction, une dérivation ou une transition de largeur, selon la géométrie indiquée dans son intitulé.
Les déclinaisons ci-dessous conservent leur référence exacte et les caractéristiques relevées pour chacune. Vérifiez la largeur, le raccordement et la finition de la variante retenue dans le tableau technique associé avant de composer l’ensemble.
Applications
- Ce composant adapte le parcours à un changement de direction, une dérivation ou une transition de largeur, selon la géométrie indiquée dans son intitulé.
Pour une offre adaptée
Indiquez la référence, la quantité et les contraintes de votre installation. MWB TRADING vérifie la disponibilité et prépare une offre adaptée à votre projet et au pays de livraison.
Échanger avec notre équipe ↗Caractéristiques
| Référence MWB | MWB-9947113232 |
|---|---|
| Système | S5 |
Références et variantes
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
115 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| 1040301 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 50 ; Cote X (mm) : 350 ; Cote Y (mm) : 200 ; Masse par pièce (kg) : 0,540 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040303 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,720 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040304 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 0,960 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040305 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,280 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040306 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 1,860 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040307 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,280 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1040308 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,340 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1040309 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,540 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1040351 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 80 ; Cote X (mm) : 380 ; Cote Y (mm) : 230 ; Masse par pièce (kg) : 0,800 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040352 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,900 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040353 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,140 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040354 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,420 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040355 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,120 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040356 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1040357 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,480 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1040358 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,900 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1040401 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,980 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040402 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,440 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040403 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,640 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040404 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,200 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1040405 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1040406 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,600 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1040407 | Finition : ZS — acier galvanisé Sendzimir ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 6,500 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140301 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 50 ; Cote X (mm) : 350 ; Cote Y (mm) : 200 ; Masse par pièce (kg) : 0,540 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140303 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,720 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140304 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 0,960 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140305 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,280 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140306 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 1,860 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140307 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,280 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1140308 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,340 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140309 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,540 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140351 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 80 ; Cote X (mm) : 380 ; Cote Y (mm) : 230 ; Masse par pièce (kg) : 0,800 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140352 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,900 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140353 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,140 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140354 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,420 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140355 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,120 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140356 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1140357 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,480 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140358 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,900 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140401 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,980 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140402 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,440 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140403 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,640 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140404 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,200 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1140405 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1140406 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,600 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1140407 | Finition : VB — finition bleue ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 6,500 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240301 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 50 ; Cote X (mm) : 350 ; Cote Y (mm) : 200 ; Masse par pièce (kg) : 0,540 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240303 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,720 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240304 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 0,960 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240305 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,280 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240306 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 1,860 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240307 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,280 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1240308 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,340 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240309 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,540 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240351 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 80 ; Cote X (mm) : 380 ; Cote Y (mm) : 230 ; Masse par pièce (kg) : 0,800 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240352 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,900 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240353 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,140 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240354 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,420 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240355 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,120 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240356 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1240357 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,480 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240358 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,900 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240401 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,980 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240402 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,440 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240403 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,640 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240404 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,200 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1240405 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1240406 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,600 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1240407 | Finition : VG — finition grise ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 6,500 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440301 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 50 ; Cote X (mm) : 350 ; Cote Y (mm) : 200 ; Masse par pièce (kg) : 0,540 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440303 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,720 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440304 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 0,960 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440305 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,280 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440306 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 1,860 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440307 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,280 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1440308 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,340 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440309 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,540 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440351 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 80 ; Cote X (mm) : 380 ; Cote Y (mm) : 230 ; Masse par pièce (kg) : 0,800 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440352 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,900 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440353 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,140 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440354 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,420 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440355 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,120 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440356 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1440357 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,480 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440358 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,900 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440401 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,980 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440402 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,440 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440403 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,640 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440404 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,200 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1440405 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1440406 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,600 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1440407 | Finition : IX — acier inoxydable ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 6,500 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1740301 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 50 ; Cote X (mm) : 350 ; Cote Y (mm) : 200 ; Masse par pièce (kg) : 0,540 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740303 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,720 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740304 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 0,960 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740305 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,280 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740306 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 1,860 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740307 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,280 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1740308 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,340 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1740309 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 50 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,540 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1740351 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 80 ; Cote X (mm) : 380 ; Cote Y (mm) : 230 ; Masse par pièce (kg) : 0,800 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740352 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,900 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740353 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 150 ; Cote X (mm) : 450 ; Cote Y (mm) : 300 ; Masse par pièce (kg) : 1,140 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740354 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 200 ; Cote X (mm) : 500 ; Cote Y (mm) : 350 ; Masse par pièce (kg) : 1,420 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740355 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 300 ; Cote X (mm) : 600 ; Cote Y (mm) : 450 ; Masse par pièce (kg) : 2,120 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
| 1740356 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 400 ; Cote X (mm) : 700 ; Cote Y (mm) : 550 ; Masse par pièce (kg) : 3,400 ; Conditionnement (pièces) : 4 | |
| 1740357 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 500 ; Cote X (mm) : 800 ; Cote Y (mm) : 650 ; Masse par pièce (kg) : 4,480 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1740358 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 80 ; Largeur B (mm) : 600 ; Cote X (mm) : 900 ; Cote Y (mm) : 750 ; Masse par pièce (kg) : 5,900 ; Conditionnement (pièces) : 2 | |
| 1740401 | Finition : ZF — acier galvanisé à chaud après usinage ; Hauteur H (mm) : 100 ; Largeur B (mm) : 100 ; Cote X (mm) : 400 ; Cote Y (mm) : 250 ; Masse par pièce (kg) : 0,980 ; Conditionnement (pièces) : 6 | |
