“U” section – PRL
Ref. MWB-EDB0DA84CE
- MWB catalogue reference
- MWB-EDB0DA84CE
- Mass per length (kg/m)
- 1,370
Model illustration; dimensions and finish depend on the selected reference.
Range to configure
Reference: MWB-4CD9A392B1
S2 wire mesh cable tray
Price, packaging and lead time confirmed for your quantity and destination.
View my selection and send the enquiry ↗The S2 tray uses welded metal wire construction. Its open base and side wires provide a visible cable route with dedicated mesh connection and suspension accessories.
Choose width, height and finish by variant code. Match clamps, supports and connections to the mesh geometry; they are identified separately in the catalogue.
Specify the reference, quantity and installation requirements. MWB TRADING checks availability and prepares a quotation for your project and delivery country.
Contact our team ↗| Reference | MWB-4CD9A392B1 |
|---|---|
| MWB catalogue reference | MWB-4CD9A392B1 |
| System | S2 |
| Length L (mm) | 3000 |
| Pack (m) | 3 |
Compare dimensions and configurations, then choose the variant for your quotation.
78 variants
| Reference / variant | Specifications | Quotation |
|---|---|---|
| 1611001 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1611002 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1611003 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1611004 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1611005 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1611006 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1611007 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 50; Pack (m): 3 | |
| 1611008 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1611021 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1611022 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1611023 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1611024 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1611031 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1611032 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1611033 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1611034 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1611035 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1611036 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1611037 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1611051 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1611052 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1611053 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1611054 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1611055 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1611056 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1611057 | Finish: ZE — electrogalvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1641001 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1641002 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1641003 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1641004 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1641005 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1641006 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1641007 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 50; Pack (m): 3 | |
| 1641008 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1641021 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1641022 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1641023 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1641024 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1641031 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1641032 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1641033 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1641034 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1641035 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1641036 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1641037 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1641051 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1641052 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1641053 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1641054 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1641055 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1641056 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1641057 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1671001 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1671002 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1671003 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1671004 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1671005 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1671006 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1671008 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1671021 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1671022 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1671023 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1671024 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 35; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1671031 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 | |
| 1671032 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1671033 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1671034 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1671035 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1671036 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1671037 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 75; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1671050 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 55; Width B (mm): 50; Pack (m): 3 | |
| 1671052 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 150; Pack (m): 3 | |
| 1671053 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 200; Pack (m): 3 | |
| 1671054 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 300; Pack (m): 3 | |
| 1671055 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 400; Pack (m): 3 | |
| 1671056 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 500; Pack (m): 3 | |
| 1671057 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 600; Pack (m): 3 | |
| 1671061 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 105; Width B (mm): 100; Pack (m): 3 |
Open documents in a reading window without leaving this page.
Send us your requirements. Our team will review the products, quantities and destination.