Alimentation et fermeture de canalisation pour éclairage — type 1
Réf. MWB-828CE0DEF0
- Référence catalogue MWB
- MWB-828CE0DEF0
Illustration de la gamme extraite du catalogue officiel ; dimensions et configuration selon la référence sélectionnée.
Gamme à configurer
Référence : MWB-1FBF527111
Élément droit de canalisation pour éclairage
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Élément droit de canalisation pour éclairage. Ce composant participe au transport ou à la distribution de l’énergie par canalisation préfabriquée. Son rôle dans le parcours et sa configuration électrique doivent être rapprochés de ceux des éléments associés.
Les déclinaisons ci-dessous conservent leur référence exacte et les caractéristiques relevées pour chacune. Vérifiez la largeur, le raccordement et la finition de la variante retenue dans le tableau technique associé avant de composer l’ensemble.
Indiquez la référence, la quantité et les contraintes de votre installation. MWB TRADING vérifie la disponibilité et prépare une offre adaptée à votre projet et au pays de livraison.
Échanger avec notre équipe ↗| Référence | MWB-1FBF527111 |
|---|---|
| Référence catalogue MWB | MWB-1FBF527111 |
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
64 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| LTC25ASP41AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25ASP42AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25ASP43AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25ASP44AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25BSP41AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25BSP42AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25BSP43AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25BSP44AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25DSP41AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25DSP42AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25DSP43AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25DSP44AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25FSP41AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25FSP42AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25FSP43AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25FSP44AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25KSP41AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25KSP42AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25KSP43AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25KSP44AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25LSP41AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25LSP42AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25LSP43AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25LSP44AA000 | Courant nominal (A) : 25 A ; Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25MSP41AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25MSP42AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25MSP43AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25MSP44AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25NSP41AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC25NSP42AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC25NSP43AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC25NSP44AA000 | Courant nominal : 25 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40ASP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40ASP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40ASP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40ASP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40BSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40BSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40BSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40BSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 2P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40DSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40DSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40DSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40DSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40FSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40FSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40FSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40FSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P+4P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40KSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40KSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40KSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40KSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40LSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40LSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40LSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40LSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40MSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40MSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40MSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40MSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 6P+6P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40NSP41AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 2 | |
| LTC40NSP42AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 1 | |
| LTC40NSP43AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 3 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 3 | |
| LTC40NSP44AA000 | Courant nominal : 40 A ; Longueur : 1 m ; Configuration des pôles : 4P+2P ; Points de dérivation : 1 |
Consultez les documents dans une fenêtre de lecture, sans quitter cette page.
Transmettez votre liste de besoins : notre équipe étudiera les références, les quantités et la destination.