Flexible lighting busbar joint
Ref. MWB-A2C24A1975
- MWB catalogue reference
- MWB-A2C24A1975
Range illustration extracted from the official catalogue; dimensions and configuration depend on the selected reference.
Range to configure
Reference: MWB-1FBF527111
Straight lighting busbar element
Price, packaging and lead time confirmed for your quantity and destination.
View my selection and send the enquiry ↗Straight lighting busbar element. This component supports power transmission or distribution through busbar trunking. Match its role in the route and electrical arrangement to the associated components.
The variants below retain their exact reference and the specifications recorded for each. Check the selected variant’s dimensions, connection and finish in the associated technical table when assembling the system.
Specify the reference, quantity and installation requirements. MWB TRADING checks availability and prepares a quotation for your project and delivery country.
Contact our team ↗| Reference | MWB-1FBF527111 |
|---|---|
| MWB catalogue reference | MWB-1FBF527111 |
Compare dimensions and configurations, then choose the variant for your quotation.
64 variants
| Reference / variant | Specifications | Quotation |
|---|---|---|
| LTC25ASP41AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25ASP42AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25ASP43AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25ASP44AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25BSP41AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25BSP42AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25BSP43AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25BSP44AA000 | Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25DSP41AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25DSP42AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25DSP43AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25DSP44AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25FSP41AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25FSP42AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25FSP43AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25FSP44AA000 | Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25KSP41AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25KSP42AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25KSP43AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25KSP44AA000 | Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25LSP41AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25LSP42AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25LSP43AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25LSP44AA000 | Rated current (A): 25 A; Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25MSP41AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25MSP42AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25MSP43AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25MSP44AA000 | Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25NSP41AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC25NSP42AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC25NSP43AA000 | Rated current: 25 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC25NSP44AA000 | Rated current: 25 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40ASP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40ASP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40ASP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40ASP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40BSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40BSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40BSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40BSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 2P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40DSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40DSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40DSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40DSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40FSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40FSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40FSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40FSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P+4P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40KSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40KSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40KSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40KSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40LSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40LSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40LSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40LSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40MSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40MSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40MSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40MSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 6P+6P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40NSP41AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 2 | |
| LTC40NSP42AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 1 | |
| LTC40NSP43AA000 | Rated current: 40 A; Length: 3 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 3 | |
| LTC40NSP44AA000 | Rated current: 40 A; Length: 1 m; Pole arrangement: 4P+2P; Tap-off points: 1 |
Open documents in a reading window without leaving this page.
Send us your requirements. Our team will review the products, quantities and destination.