“U” section – PRL
Ref. MWB-EDB0DA84CE
- MWB catalogue reference
- MWB-EDB0DA84CE
- Mass per length (kg/m)
- 1,370
Range illustration extracted from the official catalogue; dimensions and configuration depend on the selected reference.
Range to configure
Reference: MWB-2C557C1C68
90° rising elbow - CS 90 — S5
Price, packaging and lead time confirmed for your quantity and destination.
View my selection and send the enquiry ↗90° rising elbow - CS 90 — S5. This component adapts the route to a change of direction, branch or width transition, as specified by the geometry in its name.
The variants below retain their exact reference and the specifications recorded for each. Check the selected variant’s dimensions, connection and finish in the associated technical table when assembling the system.
Specify the reference, quantity and installation requirements. MWB TRADING checks availability and prepares a quotation for your project and delivery country.
Contact our team ↗| Reference | MWB-2C557C1C68 |
|---|---|
| MWB catalogue reference | MWB-2C557C1C68 |
| System | S5 |
Compare dimensions and configurations, then choose the variant for your quotation.
115 variants
| Reference / variant | Specifications | Quotation |
|---|---|---|
| 1041301 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,300; Pack (pcs): 8 | |
| 1041303 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,360; Pack (pcs): 8 | |
| 1041304 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,520; Pack (pcs): 8 | |
| 1041305 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,620; Pack (pcs): 8 | |
| 1041306 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,800; Pack (pcs): 6 | |
| 1041307 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1041308 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1041309 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,720; Pack (pcs): 4 | |
| 1041351 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,660; Pack (pcs): 8 | |
| 1041352 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,740; Pack (pcs): 8 | |
| 1041353 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,820; Pack (pcs): 8 | |
| 1041354 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,940; Pack (pcs): 8 | |
| 1041355 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,220; Pack (pcs): 6 | |
| 1041356 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1041357 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,660; Pack (pcs): 4 | |
| 1041358 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 2,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1041401 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 0,880; Pack (pcs): 8 | |
| 1041402 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,000; Pack (pcs): 8 | |
| 1041403 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,140; Pack (pcs): 8 | |
| 1041404 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,360; Pack (pcs): 6 | |
| 1041405 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,640; Pack (pcs): 4 | |
| 1041406 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,940; Pack (pcs): 4 | |
| 1041407 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 2,620; Pack (pcs): 4 | |
| 1141301 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,300; Pack (pcs): 8 | |
| 1141303 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,360; Pack (pcs): 8 | |
| 1141304 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,520; Pack (pcs): 8 | |
| 1141305 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,620; Pack (pcs): 8 | |
| 1141306 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,800; Pack (pcs): 6 | |
| 1141307 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1141308 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1141309 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,720; Pack (pcs): 4 | |
| 1141351 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,660; Pack (pcs): 8 | |
| 1141352 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,740; Pack (pcs): 8 | |
| 1141353 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,820; Pack (pcs): 8 | |
| 1141354 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,940; Pack (pcs): 8 | |
| 1141355 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,220; Pack (pcs): 6 | |
| 1141356 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1141357 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,660; Pack (pcs): 4 | |
| 1141358 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 2,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1141401 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 0,880; Pack (pcs): 8 | |
| 1141402 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,000; Pack (pcs): 8 | |
| 1141403 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,140; Pack (pcs): 8 | |
| 1141404 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,360; Pack (pcs): 6 | |
| 1141405 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,640; Pack (pcs): 4 | |
| 1141406 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,940; Pack (pcs): 4 | |
| 1141407 | Finish: VB — blue finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 2,620; Pack (pcs): 4 | |
| 1241301 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,300; Pack (pcs): 8 | |
| 1241303 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,360; Pack (pcs): 8 | |
| 1241304 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,520; Pack (pcs): 8 | |
| 1241305 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,620; Pack (pcs): 8 | |
| 1241306 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,800; Pack (pcs): 6 | |
| 1241307 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1241308 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1241309 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,720; Pack (pcs): 4 | |
| 1241351 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,660; Pack (pcs): 8 | |
| 1241352 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,740; Pack (pcs): 8 | |
| 1241353 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,820; Pack (pcs): 8 | |
| 1241354 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,940; Pack (pcs): 8 | |
| 1241355 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,220; Pack (pcs): 6 | |
| 1241356 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1241357 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,660; Pack (pcs): 4 | |
| 1241358 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 2,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1241401 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 0,880; Pack (pcs): 8 | |
| 1241402 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,000; Pack (pcs): 8 | |
| 1241403 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,140; Pack (pcs): 8 | |
| 1241404 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,360; Pack (pcs): 6 | |
| 1241405 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,640; Pack (pcs): 4 | |
| 1241406 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,940; Pack (pcs): 4 | |
| 1241407 | Finish: VG — grey finish; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 2,620; Pack (pcs): 4 | |
| 1441301 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,300; Pack (pcs): 8 | |
| 1441303 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,360; Pack (pcs): 8 | |
| 1441304 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,520; Pack (pcs): 8 | |
| 1441305 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,620; Pack (pcs): 8 | |
| 1441306 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,800; Pack (pcs): 6 | |
| 1441307 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1441308 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1441309 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,720; Pack (pcs): 4 | |
| 1441351 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,660; Pack (pcs): 8 | |
| 1441352 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,740; Pack (pcs): 8 | |
| 1441353 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,820; Pack (pcs): 8 | |
| 1441354 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,940; Pack (pcs): 8 | |
| 1441355 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,220; Pack (pcs): 6 | |
| 1441356 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1441357 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,660; Pack (pcs): 4 | |
| 1441358 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 2,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1441401 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 0,880; Pack (pcs): 8 | |
| 1441402 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,000; Pack (pcs): 8 | |
| 1441403 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,140; Pack (pcs): 8 | |
| 1441404 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,360; Pack (pcs): 6 | |
| 1441405 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,640; Pack (pcs): 4 | |
| 1441406 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,940; Pack (pcs): 4 | |
| 1441407 | Finish: IX — stainless steel; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 2,620; Pack (pcs): 4 | |
| 1741301 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,300; Pack (pcs): 8 | |
| 1741303 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,360; Pack (pcs): 8 | |
| 1741304 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,520; Pack (pcs): 8 | |
| 1741305 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,620; Pack (pcs): 8 | |
| 1741306 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 0,800; Pack (pcs): 6 | |
| 1741307 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1741308 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1741309 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 200; Dimension Y (mm): 200; Mass per piece (kg): 1,720; Pack (pcs): 4 | |
| 1741351 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,660; Pack (pcs): 8 | |
| 1741352 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,740; Pack (pcs): 8 | |
| 1741353 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,820; Pack (pcs): 8 | |
| 1741354 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 0,940; Pack (pcs): 8 | |
| 1741355 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,220; Pack (pcs): 6 | |
| 1741356 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,460; Pack (pcs): 4 | |
| 1741357 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 1,660; Pack (pcs): 4 | |
| 1741358 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 230; Dimension Y (mm): 230; Mass per piece (kg): 2,200; Pack (pcs): 4 | |
| 1741401 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 0,880; Pack (pcs): 8 | |
| 1741402 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,000; Pack (pcs): 8 | |
| 1741403 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,140; Pack (pcs): 8 | |
| 1741404 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,360; Pack (pcs): 6 | |
| 1741405 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,640; Pack (pcs): 4 | |
| 1741406 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 1,940; Pack (pcs): 4 | |
| 1741407 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Dimension X (mm): 247; Dimension Y (mm): 247; Mass per piece (kg): 2,620; Pack (pcs): 4 |
Open documents in a reading window without leaving this page.
Send us your requirements. Our team will review the products, quantities and destination.