“U” section – PRL
Ref. MWB-EDB0DA84CE
- MWB catalogue reference
- MWB-EDB0DA84CE
- Mass per length (kg/m)
- 1,370
Model illustration; dimensions and finish depend on the selected reference.
Range to configure
Reference: MWB-5F5D327BE8
S5 interlocking perforated cable tray
Price, packaging and lead time confirmed for your quantity and destination.
View my selection and send the enquiry ↗The perforated base and raised sides form the straight section of the S5 system. The formed end provides an interlocking connection between successive sections.
The references cover the dimensions and finishes printed in the catalogue. The table distinguishes length, side height and width; covers and direction-changing fittings are separate components.
Specify the reference, quantity and installation requirements. MWB TRADING checks availability and prepares a quotation for your project and delivery country.
Contact our team ↗| Reference | MWB-5F5D327BE8 |
|---|---|
| MWB catalogue reference | MWB-5F5D327BE8 |
| System | S5 |
| Length L (mm) | 3000 |
Compare dimensions and configurations, then choose the variant for your quotation.
115 variants
| Reference / variant | Specifications | Quotation |
|---|---|---|
| 1010001 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1010003 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1010004 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1010005 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1010006 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1010007 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1010008 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1010009 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1010201 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1010202 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1010203 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1010204 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1010205 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1010206 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1010207 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1010208 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1010401 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1010402 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1010403 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1010404 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1010405 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1010406 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1010407 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1110001 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1110003 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1110004 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1110005 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1110006 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1110007 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1110008 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1110009 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1110201 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1110202 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1110203 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1110204 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1110205 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1110206 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1110207 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1110208 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1110401 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1110402 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1110403 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1110404 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1110405 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1110406 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1110407 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1210001 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1210003 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1210004 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1210005 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1210006 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1210007 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1210008 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1210009 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1210201 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1210202 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1210203 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1210204 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1210205 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1210206 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1210207 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1210208 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1210401 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1210402 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1210403 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1210404 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1210405 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1210406 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1210407 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1410001 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1410003 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1410004 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1410005 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1410006 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1410007 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1410008 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1410009 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1410201 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1410202 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1410203 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1410204 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1410205 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1410206 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1410207 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1410208 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1410401 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1410402 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1410403 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1410404 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1410405 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1410406 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1410407 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1710001 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1710003 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1710004 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1710005 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1710006 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1710007 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1710008 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1710009 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1710201 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1710202 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1710203 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1710204 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1710205 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1710206 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1710207 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1710208 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1710401 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1710402 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1710403 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1710404 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1710405 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1710406 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1710407 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 |
Open documents in a reading window without leaving this page.
Send us your requirements. Our team will review the products, quantities and destination.