“U” section – PRL
Ref. MWB-EDB0DA84CE
- MWB catalogue reference
- MWB-EDB0DA84CE
- Mass per length (kg/m)
- 1,370
Model illustration; dimensions and finish depend on the selected reference.
Range to configure
Reference: MWB-CA06301059
S5 interlocking solid-bottom cable tray
Price, packaging and lead time confirmed for your quantity and destination.
View my selection and send the enquiry ↗This S5 section has a solid base and raised sides. Its interlocking end maintains the route geometry when joining the next section.
Select dimensions and finish using the listed references. Covers and branching accessories must match the width and height of the chosen version.
Specify the reference, quantity and installation requirements. MWB TRADING checks availability and prepares a quotation for your project and delivery country.
Contact our team ↗| Reference | MWB-CA06301059 |
|---|---|
| MWB catalogue reference | MWB-CA06301059 |
| System | S5 |
Compare dimensions and configurations, then choose the variant for your quotation.
124 variants
| Reference / variant | Specifications | Quotation |
|---|---|---|
| 1020001 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1020003 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1020004 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1020005 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1020006 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1020007 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1020008 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1020009 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1020051 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 16 | |
| 1020201 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1020202 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1020203 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1020204 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1020205 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1020206 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1020207 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1020208 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1020251 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 16 | |
| 1020252 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 16 | |
| 1020253 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 16 | |
| 1020254 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 12 | |
| 1020255 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 8 | |
| 1020256 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 4 | |
| 1020257 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 4 | |
| 1020258 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 2000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 4 | |
| 1020401 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1020402 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1020403 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1020404 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1020405 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1020406 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1020407 | Finish: ZS — Sendzimir galvanized steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1120001 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1120003 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1120004 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1120005 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1120006 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1120007 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1120008 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1120009 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1120201 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1120202 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1120203 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1120204 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1120205 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1120206 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1120207 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1120208 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1120401 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1120402 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1120403 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1120404 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1120405 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1120406 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1120407 | Finish: VB — blue finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1220001 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1220003 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1220004 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1220005 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1220006 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1220007 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1220008 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1220009 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1220201 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1220202 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1220203 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1220204 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1220205 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1220206 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1220207 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1220208 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1220401 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1220402 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1220403 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1220404 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1220405 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1220406 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1220407 | Finish: VG — grey finish; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1420001 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1420003 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1420004 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1420005 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1420006 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1420007 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1420008 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1420009 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1420201 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1420202 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1420203 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1420204 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1420205 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1420206 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1420207 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1420208 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1420401 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1420402 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1420403 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1420404 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1420405 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1420406 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1420407 | Finish: IX — stainless steel; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 | |
| 1720001 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 50; Usable section (cm²): 25; Pack (m): 24 | |
| 1720003 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 49; Pack (m): 24 | |
| 1720004 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 74; Pack (m): 24 | |
| 1720005 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 18 | |
| 1720006 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 147; Pack (m): 12 | |
| 1720007 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 196; Pack (m): 6 | |
| 1720008 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 245; Pack (m): 6 | |
| 1720009 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 50; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 295; Pack (m): 6 | |
| 1720201 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 80; Usable section (cm²): 62; Pack (m): 24 | |
| 1720202 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 78; Pack (m): 24 | |
| 1720203 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 118; Pack (m): 24 | |
| 1720204 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 157; Pack (m): 18 | |
| 1720205 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 236; Pack (m): 12 | |
| 1720206 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 315; Pack (m): 6 | |
| 1720207 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1720208 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 80; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 475; Pack (m): 6 | |
| 1720401 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 100; Usable section (cm²): 98; Pack (m): 24 | |
| 1720402 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 150; Usable section (cm²): 148; Pack (m): 24 | |
| 1720403 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 200; Usable section (cm²): 197; Pack (m): 18 | |
| 1720404 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 300; Usable section (cm²): 296; Pack (m): 12 | |
| 1720405 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 400; Usable section (cm²): 395; Pack (m): 6 | |
| 1720406 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 500; Usable section (cm²): 495; Pack (m): 6 | |
| 1720407 | Finish: ZF — hot dip galvanized steel after fabrication; Length L (mm): 3000; Height H (mm): 100; Width B (mm): 600; Usable section (cm²): 595; Pack (m): 6 |
Open documents in a reading window without leaving this page.
Send us your requirements. Our team will review the products, quantities and destination.