Illustration de la gamme extraite du catalogue officiel ; dimensions et configuration selon la référence sélectionnée.
Gamme à configurer
Gaines flexibles en polyamide — PA 6 L (hb UL94) 5008
Référence : MWB-A302CB3DAC
Gaines flexibles en polyamide — PA 6 L (hb UL94) 5008
- Référence catalogue MWB
- MWB-A302CB3DAC
Prix, conditionnement et délai confirmés selon votre quantité et votre destination.
Voir ma sélection et envoyer la demande ↗Le produit en détail
Gaines flexibles en polyamide — PA 6 L (hb UL94) 5008. Ce modèle sert à protéger les conducteurs ou à raccorder leur conduit de protection. La matière, le diamètre et le type de raccordement figurant dans les variantes déterminent les pièces à associer.
Les déclinaisons ci-dessous conservent leur référence exacte et les caractéristiques relevées pour chacune. Vérifiez la largeur, le raccordement et la finition de la variante retenue dans le tableau technique associé avant de composer l’ensemble.
Applications
- Ce modèle sert à protéger les conducteurs ou à raccorder leur conduit de protection. La matière, le diamètre et le type de raccordement figurant dans les variantes déterminent les pièces à associer.
Pour une offre adaptée
Indiquez la référence, la quantité et les contraintes de votre installation. MWB TRADING vérifie la disponibilité et prépare une offre adaptée à votre projet et au pays de livraison.
Échanger avec notre équipe ↗Caractéristiques
| Référence | MWB-A302CB3DAC |
|---|---|
| Référence catalogue MWB | MWB-A302CB3DAC |
Références et variantes
Comparez les dimensions et les configurations, puis choisissez la variante à ajouter à votre devis.
9 variantes
| Référence / variante | Caractéristiques | Devis |
|---|---|---|
| 5008-07N | Diamètre nominal (mm) : 10 ; Diamètre intérieur (mm) : 6,5 ; Diamètre extérieur (mm) : 10,0 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 35 ; Masse (kg/m) : 0,020 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-10N | Diamètre nominal (mm) : 13 ; Diamètre intérieur (mm) : 10,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 13,0 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 45 ; Masse (kg/m) : 0,024 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-12N | Diamètre nominal (mm) : 15,8 ; Diamètre intérieur (mm) : 12,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 15,8 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 55 ; Masse (kg/m) : 0,034 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-14N | Diamètre nominal (mm) : 18,5 ; Diamètre intérieur (mm) : 14,3 ; Diamètre extérieur (mm) : 18,2 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 65 ; Masse (kg/m) : 0,050 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-17LN | Diamètre nominal (mm) : 21,2 ; Diamètre intérieur (mm) : 16,5 ; Diamètre extérieur (mm) : 21,2 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 75 ; Masse (kg/m) : 0,056 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-23LN | Diamètre nominal (mm) : 28,5 ; Diamètre intérieur (mm) : 23,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 28,5 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 100 ; Masse (kg/m) : 0,100 ; Conditionnement (m) : 50 | |
| 5008-29LN | Diamètre nominal (mm) : 34,5 ; Diamètre intérieur (mm) : 29,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 34,5 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 120 ; Masse (kg/m) : 0,122 ; Conditionnement (m) : 25 | |
| 5008-36LN | Diamètre nominal (mm) : 42,5 ; Diamètre intérieur (mm) : 36,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 42,5 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 150 ; Masse (kg/m) : 0,145 ; Conditionnement (m) : 25 | |
| 5008-48LN | Diamètre nominal (mm) : 54,5 ; Diamètre intérieur (mm) : 48,0 ; Diamètre extérieur (mm) : 54,5 ; Rayon de courbure dynamique (mm) : 190 ; Masse (kg/m) : 0,225 ; Conditionnement (m) : 25 |
Documentation constructeur
Consultez les documents dans une fenêtre de lecture, sans quitter cette page.
